VERSA MW是一種高性能龍門銑床。該銑床擁有獨(dú)特的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和熱對(duì)稱性,并配有市場(chǎng)上同類產(chǎn)品中唯一的W軸,因此非常適用于加工大尺寸零件,同時(shí)保持高動(dòng)態(tài)精度和切削能力。
工作臺(tái) | |||||||
尺寸 | mm | 10.000 - 25.000 x 2.500 - 3.000 - 3.500 | |||||
最大承重 | Kg / m2 | 10.000 - 15.000 | |||||
行程 | |||||||
縱向(X) | X mm | 9.500 - 30.500 | |||||
橫向(Y) | Y mm | 4.8 | 6.8 | ||||
垂向(Z) | W mm | 2.500,3.500 | |||||
龍門過(guò)寬 | Y mm | 3.600 | 4.600 | 5.600 | |||
龍門過(guò)高 | mm | 3.675,4.675 | |||||
進(jìn)給速度 | |||||||
最大 | X m/min | 30 | |||||
Y m/min | 30 | ||||||
Z m/min | 30 | ||||||
滑枕主軸參數(shù) | |||||||
主軸錐度 | ISO-50 / BT-50 / HSK-100 | ||||||
最大恒轉(zhuǎn)速 | rpm | 4.000 / 6.000 | |||||
最大功率 | kW | 52 | |||||
最大扭矩 | Nm | 1.375 |
Copyright? 2018 無(wú)錫匯朗機(jī)電科技有限公司 版權(quán)所有 蘇icp備10092938號(hào)-1