待機(jī)功能和自動(dòng)關(guān)機(jī)功能節(jié)省了20%的總能耗
機(jī)床為獲得超高表面光潔度而設(shè)計(jì)
特殊定制高速電主軸以獲得高精加工性能
動(dòng)態(tài)性能帶有參數(shù)設(shè)定
工件質(zhì)量
工件幾何尺寸
加工時(shí)間、
XYZ三軸進(jìn)給速度達(dá)30%m/min
因均采用v型直線導(dǎo)軌
極大的截面尺寸
強(qiáng)大的粗加工能力
穩(wěn)定的幾何精度
工作臺(tái) | ||
尺寸 | mm | 5.700 - 10.200 x 2.500 - 3.000 |
最大承重 | kg | 30.000 - 50.000 |
行程 | ||
縱向(X) | X mm | 6.000 - 15.000 |
橫向(Y) | Y mm | 3.500 / 4.000 / 4.500 / 5.000 |
垂向(Z) | Z mm | 1.000 / 1.250 / 1.500 / 2.000 |
龍門過寬 | Y mm | 3.100 / 3.100 / 3.600 / 3.600 / 4.100 |
龍門過高 | Z mm | 1.140 / 1.390 / 1.640 / 1.890 / 2.140 |
進(jìn)給速度 | ||
最大 | X m/min | 30 |
Y m/min | 30 | |
Z m/min | 30 | |
滑枕主軸參數(shù) | ||
主軸錐度 | ISO-50 / BT-50 / HSK-100 | |
最大恒轉(zhuǎn)速 | rpm | 4.000 / 6.000 |
最大功率 | kW | 52 |
最大扭矩 | Nm | 1.375 |
Copyright? 2018 無錫匯朗機(jī)電科技有限公司 版權(quán)所有 蘇icp備10092938號-1