工作臺(tái)臺(tái)面尺寸 | 254×1270mm |
工作臺(tái)縱向行程 X軸 | 720mm |
橫向行程 Y軸 | 360mm |
套筒行程 Z軸 | 110mm |
工作臺(tái)升降行程(自動(dòng)) | 440mm |
工作臺(tái)T型槽數(shù) | 3 |
工作臺(tái)T型槽寬度和槽間距離 | 16×63mm |
主軸孔錐度 | R8 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 80-5440r/min |
進(jìn)給電機(jī)最大靜轉(zhuǎn)矩 X、Y | 16N?m |
進(jìn)給電機(jī)最大靜轉(zhuǎn)矩 Z | 12N?m |
進(jìn)給速度范圍 X、Y | 5-1000mm/min |
進(jìn)給速度范圍 Z | 5-400mm/min |
快速移動(dòng)速度 X、Y | 3000mm/min |
快速移動(dòng)速度 Z | 1500mm |
工作臺(tái)承重 | 250kg |
精度 分辨率 | 0.004mm |
精度 定位精度 | 0.025/300mm |
精度 重復(fù)定位精度 | 0.015mm |
主電機(jī)功率 | 3HP |
機(jī)床外形尺寸 | 1610×1600×2200mm |
包裝箱尺寸 | 1700×1614×2300mm |
機(jī)床凈重 | 1500kg |
Copyright? 2018 無(wú)錫匯朗機(jī)電科技有限公司 版權(quán)所有 蘇icp備10092938號(hào)-1