工作臺(tái)臺(tái)面尺寸 | 280×1270mm |
T型槽(槽數(shù)×槽寬×槽距) | 3×16×63mm |
工作臺(tái)承重 | 250Kg |
工作臺(tái)行程:縱向 X | 720mm |
橫向 Y | 360mm |
垂向 Z | 110mm |
主軸孔錐度 | R8 |
主軸軸向最大移動(dòng)距離 | 110mm |
主軸端面(中心)至工作臺(tái)面之間的距離 | 40~480mm |
床身垂直導(dǎo)軌至主軸中心線的距離 | 130~630mm |
床身垂直導(dǎo)軌至工作臺(tái)中心的距離 | 220~580mm |
主軸變速級(jí)數(shù) | 16strps |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 80~5440r/min |
主軸電動(dòng)機(jī)功率 | 2.2Kw |
主軸電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | 1720r/min |
工作臺(tái)縱向切削進(jìn)給速度 | 5~1000mm/min |
工作臺(tái)橫向切削進(jìn)給速度 | 5~1000mm/min |
工作臺(tái)升降切削進(jìn)給速度 | 5~400mm/min |
工作臺(tái)縱向快速進(jìn)給速度 | 3000mm/min |
工作臺(tái)橫向快速進(jìn)給速度 | 3000mm/min |
工作臺(tái)升降快速進(jìn)給速度 | 1500mm/min |
精度分辨率 | 0.004mm |
定位精度 | 0.025/300mm |
重復(fù)定位精度 | 0.015mm |
機(jī)床外形 | 1610×1600×2200mm |
機(jī)床重量 | 1500Kg |
Copyright? 2018 無(wú)錫匯朗機(jī)電科技有限公司 版權(quán)所有 蘇icp備10092938號(hào)-1