· 精度:工件精度提高30%并且所有驅(qū)動(dòng)全部采用水冷技術(shù)提高精度
· 性能:剛性提高30%提供最高生產(chǎn)力
· 效率:能耗下降30%,采用智能化按需工作的系統(tǒng)
· 最高靈活性和最短加工時(shí)間的新型B軸剛性提高20%,擺動(dòng)范圍250°和內(nèi)置電纜拖鏈
創(chuàng)新的高速輪式刀庫,刀到刀換刀時(shí)間僅0.5秒,最大刀位數(shù)可達(dá)363個(gè)且占地面積最小
第4代duoBLOCK的精度、性能和效率提高30%。獨(dú)有!
全新DMU 80 P duoBLOCK機(jī)床的每個(gè)部件都是精品。全面的冷卻系統(tǒng)和最新改進(jìn)設(shè)計(jì)的duoBLOCK結(jié)構(gòu)的更高剛性奠定了最高精度和最高加工性能基礎(chǔ)。
duoBLOCK結(jié)構(gòu)高度穩(wěn)定的剛性和精度提高了30 %。創(chuàng)新的輪式刀庫提供最高靈活性,最大刀位數(shù)達(dá)363個(gè)且占地面積最小。
Highlights DMU 80 P duoBLOCK
機(jī)床型號(hào) | DMU 80 P duoBLOCK? | DMU 100 P duoBLOCK? | DMU 100 P duoBLOCK? | |
加工區(qū) | ||||
X/Y/Z軸 | mm | 800 × 1,050 × 850 | 1,000 × 1,250 × 1,000 | 1,000 × 1,250 × 1,000 |
工作臺(tái) / 裝夾面 / 刀具 | ||||
NC回轉(zhuǎn)工作臺(tái) | rpm | 40 | 35 | 35 |
工作臺(tái)尺寸(L × W) | mm | ? 900 × 700 | ? 1,100 × 900 | ? 1,100 × 900 |
最大工作臺(tái)承重 | kg | 1,800 kg | 2,200 | 2,200 |
NC數(shù)控?cái)[動(dòng)銑頭(B軸) | ||||
擺動(dòng)范圍(0 = 垂直 / 180 = 水平) | degrees | –30 / +180 | –30 / +180 | –30 / +180 |
快移轉(zhuǎn)速和進(jìn)給速度 | rpm | 30 | 30 | 30 |
5軸選配 | ||||
NC數(shù)控?cái)[動(dòng)銑頭(A軸) | ? | ? | ? | |
擺動(dòng)范圍(0 = 垂直 / -90 = 水平) | degrees | 160° (-125 / +35°) | 160° (-125 / +35°) | 160° (-125 / +35°) |
快移轉(zhuǎn)速和進(jìn)給速度 | rpm | 30 | 30 | 30 |
5X torqueMASTER? – 齒輪驅(qū)動(dòng)主軸的NC數(shù)控B軸 | ? | ? | ? | |
擺動(dòng)范圍(0 = 垂直 / 180 = 水平) | degrees | 0/ +180 | 0 / +180 | 0 / +180 |
快移轉(zhuǎn)速和進(jìn)給速度 | rpm | 30 | 30 | 30 |
主驅(qū)動(dòng) | ||||
內(nèi)置電主軸SK40 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
功率(40 / 100?% DC) | kW | 35 / 25 | 35 / 25 | 35 / 25 |
扭矩(40/100% DC) | Nm | 130 / 86 | 130 / 86 | 130 / 86 |
換刀器 | ||||
刀座 | SK 40 / HSK-A63 | SK 40 / HSK-A63 | SK 40 / HSK-A63 | |
Tool magazine wheel | Pockets | 40 (63 / 123) wheel | 40 (63 / 123) wheel | 40 (63 / 123) wheel |
直線軸(X / Y / Z) | ||||
進(jìn)給速度 / 快移速度 | m/min | 60 | 60 | 60 |
加速度 | m/s2 | 2007/7/7 | 2006/5/6 | 2006/5/6 |
進(jìn)給力 | kN | 13 / 13 / 9 | 15 / 18 / 18 | 15 / 18 / 18 |
Pmax. (X / Y / Z) – ISO 230-2 | μm | 5 | 6 | 6 |
Psmax. (X / Y / Z) – ISO 230-2 | μm | 4 | 5 | 5 |
機(jī)床數(shù)據(jù) | ||||
基本型機(jī)床所需空間,包括排屑器不含內(nèi)冷系統(tǒng) | m2 | 18.7 | 26 | 26 |
機(jī)床高度(標(biāo)配機(jī)床) | 3.1 | 3,415 | 3,415 | |
機(jī)床重量 | kg | 15,500 | 24,500 | 24,500 |
控制系統(tǒng) | ||||
CELOS? - 兼容,統(tǒng)一,一致。 | ||||
Operate 4.5版的SIEMENS 840D solutionline | ||||
Heidenhain TNC 640 |
航空航天
刀具和模具制造
機(jī)械工程
發(fā)電技術(shù)
汽車/流體
Copyright? 2018 無錫匯朗機(jī)電科技有限公司 版權(quán)所有 蘇icp備10092938號(hào)-1